
SNC2000-CFG便携式水泥厂烟气检测仪的详细资料:
便携式水泥厂烟气检测仪
SNC2000-CFG
原理:电化学、激光、红外气体传感器
用途:
主要用于正常燃料燃烧器的烟道气分析;尾气排放检测、废气处理后排放监测;汽车尾气检测、修理厂尾气测试、锅炉燃气烟气分析;
便携式水泥厂烟气检测仪参数表:
水泥烟气气体 | 量 程 | 准确度 | 重复精度 |
碳氢化合物HC | 0 to 2000 ppm | ±2% | ±2% |
n-hexane | 2001- 5000 ppm 5001-30000 ppm | ±2% ±2% | ±2% |
VOC | 0-100、500、3000ppm | <±2% | <±2% |
一氧化碳CO | 0.00%-10.00% | ±2% | ±2% |
0-15.00% | ±2% | ±2% | |
二氧化碳CO2 | 0.00%-16.00% | ±2% | ±2% |
16.01% to 18.00% | ±2% | ±2% | |
二氧化碳CO2 | 0-20% | ±2% | |
一氧化碳CO | 0-2000、4000ppm | ±2% | ±1% |
一氧化碳CO | 0-4000、20000ppm | ±2% | ±1% |
一氧化碳CO | 0-40000、100000ppm | ±2% | ±1% |
氧化氮NOx | 0-4000 ppm | ±2% | ±2% |
0-5000 ppm | ±2% | ±3% | |
一氧化氮NO | 0-1000、5000ppm | ±2% | ±1% |
一氧化氮NO | 0-5000、10000ppm | ±2% | ±1% |
二氧化氮NO2 | 0-200、1000ppm | ±2% | ±1% |
氧气O2 | 0-30% | ±2% | ±3% |
二氧化硫SO2 | 0-2000、5000ppm | ±2% | ±1% |
烟度 | 林格曼黑度:0~12(级) | <3% | |
烟温 | -40 to 750 °C/J | <0.4% | |
差压/流量 | min:0-25Pa | <0.4% | ±1% |
烟尘或粉尘浓度TSP | 0-1000、5000、20000 mg/m3 | <5% | |
过量空气系数 | <1.5% | ||
燃烧效率 | <2% |
备注:列表未列出的参数及量程可咨询定制。