
SNC2300-AIR卫生医疗环境空气监测站的详细资料:
卫生医疗环境空气监测站
SNC2300-AIR
概 述
卫生医疗环境空气监测站采用进口高质量工业传感器,是目前经济实用的卫生环境空气质量检测的仪器。
主要应用于检测医院垃圾、医疗废弃物场所、医疗卫生场所、疾控防疫系统、室内室外环境大气。
可以测卫生洁净度、甲醛、VOC、PM2.5、PM10、PM1.0、放射性等参数。
技术指标
主要参数 | 量程范围 | 分辨率 | 误 差 |
温 度 | -40℃~+70℃ | 0.1℃/ | ±0.2℃ |
湿 度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
风 速 | 0~70 m /s | 0.1 m /s | ≤±2% |
风 向 | 16 方位 (360º) | 0.1 º | ±3% |
大气压力 | 50~110Kpa | 0.1Kpa | ±0.5kpa |
总辐射量 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% |
二氧化碳 | 0-5000ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
氮氧化物 | 0-1/50/100/300ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
一氧化氮 | 0-50/300ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
一氧化碳 | 0-1/50ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
二氧化硫 | 0-1/20 ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
二氧化氮 | 0-1/50/1000/4000ppm | 0.001/0.01/1ppm | ≤±2% |
有机气体(TVOC) | 0-40/100ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
光化学氧化剂(O3) | 0-1/10/100ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
总悬浮颗粒物 TSP | 0-100mg/M3 | 0.01ppm | ≤±2% |
四氢噻吩 | 0-12ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
氯 气 | 0-50ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
氟 气 | 0-1ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
碘 气 | 0-1ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
氨 气 | 0-100ppm | 0.1 ppm | ≤±2% |
氯化氢 | 0-30ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
氟化氢 | 0-10ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
氰化氢 | 0-30ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
硫化氢 | 0-100ppm | 0.1 ppm | ≤±2% |
氢化砷 | 0-1ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
硒化氢 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | ≤±2% |
磷化氢 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
光 气 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
VOCs | 0-20、50 ppm | 0.001/0.01ppm | ≤±2% |
甲 醛 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | ≤±2% |
联 氨 | 0-1ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
丙烯腈 | 0-50 ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
DMF | 0-50 ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
二硫化碳 | 0-50 ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
环氧乙烷 | 0-50 ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
锗 烷 | 0-20ppm | 0.01ppm | ≤±2% |
表中未列请咨询销售 可定制 |